Mechanische buitenmeter Oditest
Deze verbeterde versie van de Oditest heeft een verdrievoudigde levensduur door het vernieuwde mechanisme. De meetinstrumenten worden geleverd met een meetrapport.
Meet- | Meet- | Taster- | Schaal- | Herhaal- | Nauw- |
bereik | diepte | vorm | verdeling | baarheid | keurig- |
mm | mm | mm/sd | mm | heid | |
mm | |||||
0-5,0 | 28 | (8) 1,5 | 0,005 | 0,0025 | ±0,01 |
0-5,0 | 28 | (6) 10 | 0,005 | 0,0050 | ±0,02 |
0-10 | 57 | (8) 1,5 | 0,010 | 0,0050 | ±0,02 |
0-10 | 59 | (7) R0,4 | 0,010 | 0,0100 | ±0,02 |
0-10 | 59 | (10) 1,5 | 0,010 | 0,0050 | ±0,02 |
0-10 | 59 | (9) 1,5 | 0,010 | 0,0050 | ±0,02 |
Vorige pagina