Mechanische binnenmeter Intertest
Deze verbeterde versie van de Intertest heeft een verdrievoudigde levensduur door het vernieuwde mechanisme. De meetinstrumenten worden geleverd met een meetrapport.
| . | Meet- | Meet- | Taster- | Schaal- | Herhaal- | Nauw- | |
| gebied | diepte | vorm | verdeling | baarheid | keurig- | ||
| mm | mm | mm/sd | mm | heid | |||
| mm | |||||||
| 2,5-7,5 | 10 | (1) SR0,1 | 0,005 | 0,0025 | ±0,01 | ||
| 5-10 | 22 | (2) K ø0,6 | 0,005 | 0,0025 | ±0,01 | ||
| 5-15 | 30 | (1) SR0,1 | 0,010 | 0,0050 | ±0,02 | ||
| 10-20 | 50 | (3) K ø1 | 0,010 | 0,0050 | ±0,02 | ||
| 20-30 | 52 | (3) K ø1 | 0,010 | 0,0050 | ±0,02 | ||
| 30-40 | 57 | (2) K ø1 | 0,010 | 0,0050 | ±0,02 | ||
| 40-50 | 57 | (2) K ø1 | 0,010 | 0,0050 | ±0,02 | 
        Vorige pagina