HSS Metaalcirkelzaag met cilindrische schacht


HSS Metaalcirkelzaag met cilindrische schacht


Doordat de schacht aan de cirkelzaag is gesoldeerd worden een aantal voordelen bereikt:

  • 100% draaimoment overdracht.
  • Voeding kan 10 keer hoger als voorheen. Hierdoor een hogere standtijd.
  • Geen lastige kanten doordat de spanshroef ontbreekt.
  • Inzetbaar op moeilijk bereikbare plaatsen.
  • Vanaf 0,2 mm dikte van zaagblad

    Zaagtanden: fijn, tandvorm A, DIN1837 / grof, tandvorm B, DIN1838

    Afm.(mm) D d d1 L L1
    Type 1 20 10 10 70 -/TD>
    Type 2 25 12 12 74 -
    Type 3 40 16 20 74 30,/TD>
    Type 4 50 20 25 74 30
    Type 5 63 20 32 84 40
    Type 6 80 25 38 100 50
    Type 7 100 25 48 110 60
      Dikte zaagblad S tand fijn/grof Aantal tanden Type    
      0,2 fijn 80 2  
      0,3 fijn 64 1  
      0,3 fijn 80 2  
      0,3 fijn 80 2  
      0,3 fijn 100 3  
      0,3 fijn 128 5  
      0,5 fijn 48 1  
      0,5 fijn 64 2  
      0,5 fijn 80 3  
      0,5 fijn 128 5  
      0,5 fijn 128 6  
      0,5 fijn 160 7  
      0,5 grof 64 5  
      0,5 grof 64 6  
      0,5 grof 80 7  
      0,8 fijn 48 1  
      0,8 fijn 48 2  
      0,8 fijn 80 3  
      0,8 fijn 80 4  
      0,8 fijn 100 5  
      0,8 grof 40 4  
      0,8 grof 48 5  
      1 fijn 40 1  
      1 fijn 48 2  
      1 fijn 64 3  
      1 fijn 80 4  
      1 fijn 100 5  
      1 fijn 100 6  
      1 fijn 128 7  
      1 grof 40 4  
      1 grof 48 5  
      1 grof 48 6  
      1 grof 64 7  
      1,6 fijn 64 3  
      1,6 fijn 40 2  
      1,6 fijn 64 3  
      1,6 fijn 64 4  
      1,6 fijn 80 5  
      1,6 grof 32 4  
      1,6 grof 40 5  
      2 fijn 40 2  
      2 fijn 48 3  
      2 fijn 64 4  
      2 fijn 80 5  
      2 fijn 80 6  
      2 fijn 100 7  
      2 grof 32 4  
      2 grof 40 5  
      2 grof 40 6  
      2 grof 48 7  
      3 fijn 32 2  
      3 fijn 48 3  
      3 fijn 48 4  
      3 fijn 64 5  
      3 fijn 80/TD> 6  
      3 fijn 80/TD> 7  
      3 grof 24/TD> 4  
      3 grof 32/TD> 5  
      3 grof 40/TD> 7  
      4 fijn 64/TD> 5  
      4 grof 32/TD> 5  
      5 fijn 32/TD> 2  
      5 fijn 48/TD> 5  
      5 grof 24/TD> 5  
      6 fijn 24/TD> 2  
      6 fijn 48/TD> 5  

    Vorige pagina