SFA/AWS A5.1 | E 70289 | EN 499 | E 38 3 B 54 H10 | BS 639 | E 51 54 B (160 36 H) | DIN 1913 | E 51 54 B(R) 12 150 | ISO 2560 | E 51 5B 160 36 (H) |
| ABS | 3HH, 3Y | |
BV | 3, 3YHH | |
CL | | |
DB | 10.105.14 | |
DNV | 3YHH | |
GL | 3YHH | |
LR | 3, 3YH, H15 | |
RS | 3YHH | |
SS 15 32 0 | H78 | |
VdTÜV | | |
UDT | | |
| | Yield stress, MPa 420 Tensile strength, MPa 545-610 Elongation, % 26 Elongation, % 26
Charpy V | Test temps, °C | Impact values, J | -20 | 80 | -30 | 47 | -40 | 28 |
|